Elektrische installaties - Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Lesuren per week | ||
---|---|---|
Algemene vorming | 3 A Ea | 4 A Ea |
Frans | 1 | 1 |
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 | 4 |
Project Algemene Vakken - Nederlands op maat | 1 | |
Project Algemene Vakken - Wiskunde op maat | 1 | |
Project Algemene Vakken - Wiskunde wetenschappen | 2 | 2 |
Specifieke vakken | ||
Elektriciteit - labo en technologie | 4 | 4 |
Praktijk elektriciteit - elektriciteit en schematekenen | 16 | 16 |
Totaal | 32 | 32 |
Lesuren per week | ||
---|---|---|
Algemene vakken | 5BE | 6BE |
Engels | 2 | 2 |
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 | 4 |
Specifieke vakken | 5BE | 6BE |
Elektriciteit | 9 | 9 |
Praktijk Elektriciteit | 15 | 7 |
Stage | 8 | |
Totaal | 34 | 34 |
Wat na de opleiding?
- Als afgestudeerde ben je klaar voor de arbeidsmarkt als elektrisch installateur.
- Je kan je kansen op de arbeidsmarkt verhogen door het volgen van het specialisatiejaar op technisch niveau, bijvoorbeeld het specialisatiejaar Elektrotechnicus Duaal.