Elektrotechnieken - Dubbele finaliteit
Wat verwachten we?
- Je bent theoretisch sterk.
- Je staat open voor een opleiding met een technische benadering.
- Je past de theorie graag toe tijdens de praktijklessen elektriciteit.
- Je hebt een brede interesse voor techniek en elektrische installaties.
- Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten
Lessentabel Elektrotechnieken
Lesuren per week | ||||
---|---|---|---|---|
Basisvorming | 3de jaar | 4de jaar | 5de jaar | 6de jaar |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 1 | |||
Chemie | 1 | |||
Economie | 1 | |||
Engels | 2 | 2 | 1 | 2 |
Exploratie - Burgerschap & cultuur | 1 | 1 | ||
Frans | 2 | 2 | 2 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst - Niet confessionele zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatica & media | 1 | |||
Lichamelijke opvoeding - Sport, bewegen & EHBO | 2 | 2 | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | ||
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 2 |
Project STEM - Denkatelier | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 |
Specifieke vorming - Theorie | ||||
Elektriciteit - technologie | 2 | 2 | 2 | |
Elektriciteit - Labo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elektriciteit - PLC | 2 | 2 | ||
Elektriciteit - Pneumatica | 1 | 1 | 1 | |
Elektriciteit - Schematekenen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mechanica - Labo | 2 | |||
Elektronica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toegepaste wiskunde - Goniometrie | 1 | |||
Toegepaste wiskunde - Ruimtemeetkunde & goniometrie | 1 | 1 | ||
Specifieke vorming - Praktijk | ||||
Praktijk elektriciteit | 6 | 6 | 4 | 5 |
Totaal | 34 | 34 | 34 | 34 |
Lessentabel onder voorbehoud.
Wat na de opleiding?
- Als afgestudeerde ben je klaar voor de arbeidsmarkt als elektrisch installateur.
- Je kan je kansen op de arbeidsmarkt verhogen door het volgen van het specialisatiejaar Elektrotechnicus Duaal.
- Verder studeren in het hoger onderwijs kan binnen de volgende studiegebieden: Industriële wetenschappen en technologie, Toegepaste wetenschappen